Bảng giá thuê xe
Bảng giá thuê xe du lịch 2018
Dịch vụ cho thuê xe du lịch HCM xin kính chào quý khách! Cám ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Dịch vụ cho thuê xe HCM có cơ hội phục vụ quý khách. Chúng tôi có đầy đủ các dịch vụ thuê xe từ 4 chỗ đến 50 chỗ từ Sài Gòn đi các tỉnh. Quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Bên chúng tôi có đầy đủ các dòng xe như MERCEDES SPRINTER ,TOYOTA (INNOVA, ALTIS, FORTUNER…), FORD TRANSIT, HONDA (CITY,CIVIC), ISUZU SAMCO, HUYNDAI (COUNTY, UNIVERSE, AERO SPACE) với giá cả hợp lý.
Nếu quý khách hàng mong muốn có một chuyến đi thoải mái về cả tinh thần và tài chính, Quý khách có thể tham khảo bảng giá thuê xe du lịch 2018 sau đây:
( Giảm 5-10% giá khi thuê xe 7 chỗ Innova)
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN GIANG | |||||||
An Phú | 275 | 1 chiều | 2,800,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 5,200,000 | 5,900,000 |
Châu Đốc | 250 | 1 chiều | 2,600,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 5,700,000 |
Châu Phú | 240 | 1 chiều | 2,500,000 | 3,300,000 | 3,800,000 | 4,900,000 | 5,600,000 |
Châu Thành | 230 | 1 chiều | 2,500,000 | 3,300,000 | 3,800,000 | 4,900,000 | 5,600,000 |
Chợ Mới | 200 | 14h | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 5,500,000 |
Long Xuyên | 196 | 14h | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,900,000 | 5,400,000 |
Phú Tân | 230 | 1 chiều | 2,500,000 | 3,300,000 | 3,800,000 | 4,900,000 | 5,600,000 |
Tân Châu | 230 | 1 chiều | 2,500,000 | 3,300,000 | 3,800,000 | 4,900,000 | 5,600,000 |
Tịnh Biên | 270 | 1 chiều | 2,600,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 5,700,000 |
Tri Ôn | 250 | 1 chiều | 2,600,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 5,700,000 |
Thoại Sơn | 230 | 1 chiều | 2,500,000 | 3,300,000 | 3,800,000 | 4,900,000 | 5,600,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BÀ RỊA VŨNG TÀU | |||||||
Vũng Tàu | 120 | 12h | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 4,000,000 |
Xuyên Mộc | 140 | 12h | 1,900,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 4,200,000 |
Bà Rịa | 110 | 12h | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 4,000,000 |
Châu Đức | 100 | 11h | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 4,000,000 |
Đất Đỏ | 120 | 11h | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 4,000,000 |
Long Điền | 120 | 11h | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 4,000,000 |
Tân Thành | 90 | 11h | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BÌNH DƯƠNG | |||||||
Bến Cát | 50 | 9h | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,200,000 | 3,700,000 |
Dầu Tiếng | 80 | 10h | 1,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,300,000 | 3,800,000 |
Dĩ An | 30 | 7h | 1,300,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,400,000 |
Phú Giáo | 70 | 10h | 1,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,300,000 | 3,800,000 |
Tân Uyên | 50 | 9h | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,200,000 | 3,700,000 |
Thủ Dầu Một | 30 | 7h | 1,300,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,400,000 |
Thuận An | 30 | 7h | 1,300,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,400,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BÌNH PHƯỚC | |||||||
Bình Long | 125 | 13h | 1,900,000 | 2,600,000 | 3,000,000 | 3,900,000 | 4,400,000 |
Bù Đăng | 160 | 13h | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,100,000 | 4,600,000 |
Bù Đốp | 170 | 13h | 2,200,000 | 2,900,000 | 3,300,000 | 4,200,000 | 4,700,000 |
Bù Gia Mập | 190 | 1 chiều | 2,400,000 | 3,200,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,200,000 |
Đồng Phú | 112 | 11h | 1,900,000 | 2,600,000 | 3,000,000 | 3,900,000 | 4,400,000 |
Đồng Xoài | 103 | 11h | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,400,000 |
Hớn Quản | 103 | 11h | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,400,000 |
Lộc Ninh | 125 | 12h | 1,900,000 | 2,600,000 | 3,000,000 | 3,900,000 | 4,400,000 |
Phước Long | 150 | 13h | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,100,000 | 4,600,000 |
Chơn Thành | 82 | 11h | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,300,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BÌNH THUẬN | |||||||
Bắc Bình | 250 | 1 chiều | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,200,000 | 6,100,000 |
Đức Linh | 150 | 12h | 1,900,000 | 2.400.000 | 2,900,000 | 3,600,000 | 4,200,000 |
Hàm Tân | 170 | 13h | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 4,100,000 | 4,900,000 |
Hàm Thuận Bắc | 214 | 1 chiều | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,300,000 |
Hàm Thuận Nam | 170 | 13h | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 4.100,000 | 4,900,000 |
La Gi | 160 | 13h | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 4,300,000 |
Phan Thiết | 200 | 14h | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 4,100,000 | 4,900,000 |
Mũi Né | 220 | 1 chiều | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 4,300,000 | 5,100,000 |
Tánh Linh | 165 | 13h | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 4,100,000 | 4,900,000 |
Tuy Phong | 290 | 1 chiều | 3,100,000 | 3,600,000 | 4,100,000 | 5,400,000 | 6,300,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BẾN TRE | |||||||
Ba Tri | 112 | 12h | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
Bến Tre | 81 | 11h | 1,600,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,300,000 | 3,900,000 |
Bình Đại | 115 | 12h | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
Châu Thành | 75 | 11h | 1,600,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,300,000 | 3,900,000 |
Chợ Lách | 101 | 12h | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
Giồng Trôm | 100 | 12h | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
Mỏ Cày Bắc | 95 | 12h | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
Mỏ Cày Nam | 95 | 12h | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
Thạnh Phú | 125 | 12h | 1,900,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,600,000 | 4,200,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÀ MAU | |||||||
Cần Đước | 335 | 1 chiều | 3,300,000 | 3,700,000 | 4,200,000 | 5,700,000 | 6,700,000 |
Đầm Dơi | 320 | 1 chiều | 3,300,000 | 3,700,000 | 4,200,000 | 5,700,000 | 6,700,000 |
Năm Căn | 360 | 1 chiều | 3,600,000 | 4,000,000 | 4.500.000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Ngọc Hiền | 360 | 1 chiều | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Phú Tân | 360 | 1 chiều | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Thới Bình | 290 | 1 chiều | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
Trần Văn Thời | 330 | 1 chiều | 3,300,000 | 3,700,000 | 4,200,000 | 5,700,000 | 6,700,000 |
U Minh | 340 | 1 chiều | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Cà Mau | 300 | 1 chiều | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CẦN THƠ | |||||||
Bình Thuỷ | 160 | 13h | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,700,000 | 4,300,000 |
Cái Răng | 160 | 13h | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,700,000 | 4,300,000 |
Cờ Đỏ | 210 | 1 chiều | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 4,100,000 | 5,100,000 |
Ninh Kiều | 160 | 13h | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,700,000 | 4,300,000 |
Ô Môn | 180 | 13h | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,900,000 | 4,500,000 |
Phong Điền | 170 | 13h | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 4,400,000 |
Thốt Nốt | 180 | 13h | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,900,000 | 4,500,000 |
Thới Lai | 190 | 13h | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 4,100,000 | 5,100,000 |
Vĩnh Thạnh | 190 | 13h | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 4,100,000 | 5,100,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BẠC LIÊU | |||||||
Bạc Liêu | 218 | 1 chiều | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,100,000 | 6,100,000 |
Đông Hải | 320 | 1 chiều | 3,200,000 | 3,700,000 | 4,200,000 | 5,400,000 | 6,400,000 |
Gia Rai | 280 | 1 chiều | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,100,000 | 6,100,000 |
Hoà Bình | 281 | 1 chiều | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,100,000 | 6,100,000 |
Hồng Dân | 243 | 1 chiều | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 5,800,000 |
Phước Long | 240 | 1 chiều | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 5,800,000 |
Vĩnh Lợi | 250 | 1 chiều | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,700,000 | 4,900,000 | 5,700,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐĂK LĂK | |||||||
Buôn Đôn | 350 | 1 chiều | 3,900,000 | 4,400,000 | 5,000,000 | 6,600,000 | 7,900,000 |
Buôn Hồ | 372 | 1 chiều | 4,100,000 | 4,600,000 | 5,300,000 | 6,900,000 | 8,300,000 |
Buôn Ma Thuột | 333 | 1 chiều | 3,700,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 6,400,000 | 7,700,000 |
Cư Kuin | 370 | 1 chiều | 4,100,000 | 4,600,000 | 5,300,000 | 6,900,000 | 8,300,000 |
Cư M'gar | 370 | 1 chiều | 4,100,000 | 4,600,000 | 5,300,000 | 6,900,000 | 8,300,000 |
Ea H'leo | 450 | 1 chiều | 4,900,000 | 5,500,000 | 6,400,000 | 8,300,000 | 9,900,000 |
Ea Kar | 390 | 1 chiều | 4,300,000 | 4,800,000 | 5,600,000 | 7,200,000 | 8,700,000 |
Ea Súp | 380 | 1 chiều | 4,300,000 | 4,800,000 | 5,600,000 | 7,200,000 | 8,700,000 |
Krong Ana | 364 | 1 chiều | 4,100,000 | 4,600,000 | 5,300,000 | 6,900,000, | 8,300,000 |
Krong Bông | 377 | 1 chiều | 4,100,000 | 4,600,000 | 5,300,000 | 6,900,000 | 8,300,000 |
Krong Buk | 385 | 1 chiều | 4,300,000 | 4,800,000 | 5,600,000 | 7,200,000 | 8,700,000 |
Krong Năng | 393 | 1 chiều | 4,300,000 | 4,800,000 | 5,600,000 | 7,200,000 | 8,700,000 |
Krong Păk | 377 | 1 chiều | 4,100,000 | 4,600,000 | 5,300,000 | 6,900,000 | 8,300,000 |
Lắk | 333 | 1 chiều | 3,700,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 6,400,000 | 7,700,000 |
M'Đrăk | 437 | 1 chiều | 4,700,000 | 5,300,000 | 6,100,000 | 7,900,000 | 9,500,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐĂK NÔNG | |||||||
Cư Jut | 334 | 1 chiều | 3,500,000 | 3,900,000 | 4,500,000 | 5,900,000 | 7,000,000 |
Đăk Glong | 250 | 1 chiều | 2,800,000 | 3,300,000 | 3,700,000 | 5,200,000 | 6,300,000 |
Đăk Mil | 291 | 1 chiều | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,100,000 | 5,500,000 | 6,600,000 |
Đăk R'lập | 210 | 1 chiều | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,100,000 |
Đăk Song | 262 | 1 chiều | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,800,000 | 5,300,000 | 6,400,000 |
Gia Ngĩa | 220 | 1 chiều | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,100,000 |
Krong Nô | 304 | 1 chiều | 3,300,000 | 3,700,000 | 4,300,000 | 5,700,000 | 6,800,000 |
Tuy Đức | 231 | 1 chiều | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,600,000 | 5,100,000 | 6,200,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐỒNG NAI | |||||||
Biên Hoà | 40 | 6h | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,700,000 |
Cẩm Mỹ | 80 | 10h | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
Định Quán | 110 | 12h | 1,900,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,700,000 |
Long Khánh | 80 | 10h | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
Long Thành | 50 | 9h | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,900,000 |
Nhơn Trạch | 40 | 6h | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,700,000 |
Tân Phú | 120 | 12h | 1,900,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,700,000 |
Thống Nhất | 65 | 10h | 1,500,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 3,300,000 |
Trảng Bom | 50 | 9h | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,900,000 |
Vĩnh Cữu | 60 | 9h | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,400,000 |
Xuân Lộc | 95 | 11h | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,600,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐỒNG THÁP | |||||||
Cao Lãnh | 150 | 12h | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,900,000 |
Châu Thành | 135 | 12h | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 3,300,000 | 3,700,000 |
Hồng Ngự | 185 | 13h | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 4,100,000 |
Lai Vung | 155 | 13h | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,900,000 |
Lấp Vò | 175 | 13h | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,600,000 | 4,000,000 |
Sa Đéc | 145 | 12h | 1,900,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 3,800,000 |
Tam Nông | 150 | 12h | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,900,000 |
Tân Hồng | 180 | 13h | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 4,100,000 |
Thành Bình | 170 | 13h | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,600,000 | 4,000,000 |
Tháp Mười | 120 | 12h | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,600,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIA LAI | |||||||
An Khê | 527 | 1 chiều | 5,900,000 | 6,700,000 | 7,700,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
Ayun Pa | 450 | 1 chiều | 5,100,000 | 5,800,000 | 6,600,000 | 8,600,000 | 10,300,000 |
Chư Păh | 520 | 1 chiều | 5,700,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,800,000 | 11,800,000 |
Chư Prong | 471 | 1 chiều | 5,300,000 | 6,100,000 | 6,800,000 | 8,800,000 | 10,500,000 |
Chư Pưh | 460 | 1 chiều | 5,300,000 | 6,100,000 | 6,800,000 | 8,800,000 | 10,500,000 |
Chư Sê | 470 | 1 chiều | 5,300,000 | 6,100,000 | 6,800,000 | 8,800,000 | 10,500,000 |
Đăk Pơ | 540 | 1 chiều | 5,900,000 | 6,700,000 | 7,700,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
Đăk Đoa | 512 | 1 chiều | 5,700,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,800,000 | 11,800,000 |
Đức Cơ | 475 | 1 chiều | 5,300,000 | 6,100,000 | 6,800,000 | 8,800,000 | 10,500,000 |
La Grai | 507 | 1 chiều | 5,700,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,800,000 | 11,800,000 |
La Pa | 454 | 1 chiều | 5,100,000 | 5,800,000 | 6,600,000 | 8,600,000 | 10,300,000 |
Kbang | 555 | 1 chiều | 6,100,000 | 6,900,000 | 7,900,000 | 10,400,000 | 12,400,000 |
Kông Chro | 500 | 1 chiều | 5,500,0000 | 6,200,000 | 7,200,000 | 9,300,000 | 11,200,000 |
Krong Pa | 480 | 1 chiều | 5,300,000 | 6,100,000 | 6,800,000 | 8,800,000 | 10,500,000 |
Mang Yang | 530 | 1 chiều | 5,900,000 | 6,700,000 | 7,700,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
Phú Thiện | 470 | 1 chiều | 5,300,000 | 6,100,000 | 6,800,000 | 8,800,000 | 10,500,000 |
Pleiku | 505 | 1 chiều | 5,700,000 | 6,500,000 | 7,400,000 | 9,700,000 | 11,600,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HẬU GIANG | |||||||
Châu Thành | 175 | 1 chiều | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 4,400,000 |
Châu Thành A | 180 | 1 chiều | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 4,400,000 |
Long Mỹ | 204 | 1 chiều | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 4,600,000 |
Ngã Bảy | 185 | 1 chiều | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 4,500,000 |
Phụng Hiệp | 191 | 1 chiều | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 4,500,000 |
Vị Thanh | 201 | 1 chiều | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,100,00 | 3,900,000 | 4,600,000 |
Vị Thuỷ | 202 | 1 chiều | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 4,600,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KHÁNH HOÀ | |||||||
Cam Lâm | 393 | 1 chiều | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,400,000 | 7,100,000 | 8,500,000 |
Cam Ranh | 376 | 1 chiều | 4,000,000 | 4,600,000 | 5,200,000 | 6,900,000 | 8,300,000 |
Diên Khánh | 413 | 1 chiều | 4,100,000 | 4,700,000 | 5,300,000 | 7,000,000 | 8,400,000 |
Khánh Sơn | 410 | 1 chiều | 4,100,000 | 4,700,000 | 5,300,000 | 7,000,000 | 8,400,000 |
Khánh Vĩnh | 390 | 1 chiều | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,400,000 | 7,100,000 | 8,500,000 |
Nha Trang | 441 | 1 chiều | 4,500,000 | 5,100,000 | 5,800,000 | 7,600,000 | 9,100,000 |
Ninh Hoà | 443 | 1 chiều | 4,500,000 | 5,100,000 | 5,800,000 | 7,600,000 | 9,100,000 |
Vạn Ninh | 470 | 1 chiều | 5,000,000 | 5,600,000 | 6,500,000 | 8,400,000 | 10,100,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIÊN GIANG | |||||||
An Biên | 251 | 1 chiều | 2,800,000 | 3,300,000 | 3,600,000 | 4,700,000 | 5,600,000 |
An Minh | 278 | 1 chiều | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,700,000 | 4,800,000 | 5,700,000 |
Châu Thành | 236 | 1 chiều | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,600,000 | 5,500,000 |
Giang Thành | 285 | 1 chiều | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,200,000 | 6,200,000 |
Giông Riềng | 226 | 1 chiều | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,600,000 | 5,500,000 |
Gò Quao | 223 | 1 chiều | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,600,000 | 3,500,000 |
Hà Tiên | 309 | 1 chiều | 3,300,000 | 3,700,000 | 4,300,000 | 5,600,000 | 6,600,000 |
Hòn Đất | 265 | 1 chiều | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,700,000 | 4,800,000 | 5,700,000 |
Kiên Lương | 281 | 1 chiều | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,200,000 | 6,200,000 |
Rạch Giá | 237 | 1 chiều | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,600,000 | 5,500,000 |
Tân Hiệp | 204 | 1 chiều | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,200,000 | 5,000,000 |
U Minh Thượng | 277 | 1 chiều | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,700,000 | 4,800,000 | 5,700,000 |
Vĩnh Thuận | 300 | 1 chiều | 3,300,000 | 3,700,000 | 4,300,000 | 5,600,000 | 6,600,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KON TUM | |||||||
Đăk Tô | 620 | 1 chiều | 6,900,000 | 7,800,000 | 9,000,000 | 11,700,000 | 14,100,000 |
Kon Plông | 620 | 1 chiều | 6,900,000 | 7,800,000 | 9,000,000 | 11,700,000 | 14,100,000 |
Kon Rẫy | 600 | 1 chiều | 6,900,000 | 7,800,000 | 9,000,000 | 11,700,000 | 14,100,000 |
Kon Tum | 556 | 1 chiều | 6,600,000 | 7,500,000 | 8,700,00 | 11,400,000 | 13,800,000 |
Ngọc Hồi | 617 | 1 chiều | 6,900,000 | 7,800,000 | 9,000,000 | 11,700,000 | 14,100,000 |
Sa Thầy | 583 | 1 chiều | 6,700,000 | 7,600,000 | 8,800,000 | 11,500,000 | 13,900,000 |
Tu Mơ Rông | 641 | 1 chiều | 7,400,000 | 8,300,000 | 9,500,000 | 12,450,000 | 14,900,000 |
Tên thành phố, quận/huyện/ thị xã | Số Km từ TP.HCM | Ngày | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ (T2-T6) | Giá xe 16 chỗ (T7-CN) | Giá xe 29 chỗ (T2-T6) | Giá xe 29 chỗ (T7-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG AN | |||||||
Bến Lức | 40 | 6h | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,700,000 | 3,300,000 |
